大阪市阿倍野区阪南町では、これまでに 17 件の火事・火災が記録されています(2020〜2024年)。最新の記録は 2024年3月17日 です。下表は当データベースに収録された火事・火災履歴です。
丁目別では 阿倍野区阪南町1丁目 が 7 件で最も多く記録されています。
表示中 17 件
| 発生日 | 場所 | 種別 | 焼損程度 |
|---|---|---|---|
| 2024/3/17 18時ごろ | 阿倍野区阪南町6丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2024/2/2 9時ごろ | 阿倍野区阪南町5丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2024/1/18 15時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2023/9/8 15時ごろ | 阿倍野区阪南町2丁目周辺 | 車両 | - |
| 2023/3/17 14時ごろ | 阿倍野区阪南町3丁目周辺 | 車両 | - |
| 2023/3/14 15時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/12/8 6時ごろ | 阿倍野区阪南町2丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/10/7 22時ごろ | 阿倍野区阪南町3丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2022/10/1 17時ごろ | 阿倍野区阪南町4丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/8/24 2時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | 車両 | - |
| 2022/7/24 22時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/7/8 19時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/6/15 15時ごろ | 阿倍野区阪南町3丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/4/21 17時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | その他 | - |
| 2021/9/11 6時ごろ | 阿倍野区阪南町1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/3/23 22時ごろ | 阿倍野区阪南町5丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2020/9/6 11時ごろ | 阿倍野区阪南町3丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
条件に合う記録がありません。
※ 当データベース収録の17件をもとに自動集計した傾向です(参考値)。
大阪市阿倍野区阪南町で火事・火災は何件記録されていますか?
当データベースには大阪府大阪市阿倍野区阪南町の火事・火災が17件(2020〜2024年)収録されています。最も多い種別は建物火災です。
大阪市阿倍野区阪南町で火事・火災が多い丁目はどこですか?
丁目別では阿倍野区阪南町1丁目が7件で最も多くなっています。
大阪市阿倍野区阪南町を管轄する消防は?
大阪市で発生した火事・火災には大阪市消防局が対応します。火事・救急など緊急時は119番へ。
ほか 2 棟。建物名はプライバシー配慮のため一部を伏せています。
自社調査データに基づく消防設備点検の実績情報(2025年)です。会社情報は法人番号で名寄せしています。
近くで気づいたことをワンタップで投票(公式発表ではありません)
📝 見たことを一言(任意・サイトに公開されます)