大阪市生野区新今里では、これまでに 25 件の火事・火災が記録されています(2020〜2024年)。最新の記録は 2024年12月19日 です。下表は当データベースに収録された火事・火災履歴です。
丁目別では 生野区新今里2丁目 が 6 件で最も多く記録されています。
表示中 25 件
| 発生日 | 場所 | 種別 | 焼損程度 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 12時ごろ | 生野区新今里6丁目周辺 | 車両 | - |
| 2024/11/13 19時ごろ | 生野区新今里3丁目周辺 | その他 | - |
| 2024/7/22 19時ごろ | 生野区新今里6丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2024/6/27 9時ごろ | 生野区新今里3丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2024/5/17 21時ごろ | 生野区新今里2丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2023/12/2 23時ごろ | 生野区新今里1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2023/7/2 8時ごろ | 生野区新今里1丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2023/4/5 14時ごろ | 生野区新今里2丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/11/15 8時ごろ | 生野区新今里2丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/4/16 7時ごろ | 生野区新今里5丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2022/1/17 13時ごろ | 生野区新今里4丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/11/17 13時ごろ | 生野区新今里7丁目周辺 | その他 | - |
| 2021/9/2 6時ごろ | 生野区新今里5丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2021/8/20 4時ごろ | 生野区新今里5丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/7/31 7時ごろ | 生野区新今里4丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2021/4/25 16時ごろ | 生野区新今里5丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/4/18 19時ごろ | 生野区新今里2丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/3/26 19時ごろ | 生野区新今里1丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/1/8 19時ごろ | 生野区新今里3丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2020/12/21 13時ごろ | 生野区新今里3丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2020/12/7 23時ごろ | 生野区新今里6丁目周辺 | その他 | - |
| 2020/12/6 11時ごろ | 生野区新今里2丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
| 2020/10/22 13時ごろ | 生野区新今里7丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2020/8/24 5時ごろ | 生野区新今里2丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2020/7/1 23時ごろ | 生野区新今里3丁目周辺 | 建物 | 部分焼 |
条件に合う記録がありません。
※ 当データベース収録の25件をもとに自動集計した傾向です(参考値)。
大阪市生野区新今里で火事・火災は何件記録されていますか?
当データベースには大阪府大阪市生野区新今里の火事・火災が25件(2020〜2024年)収録されています。最も多い種別は建物火災です。
大阪市生野区新今里で火事・火災が多い丁目はどこですか?
丁目別では生野区新今里2丁目が6件で最も多くなっています。
大阪市生野区新今里を管轄する消防は?
大阪市で発生した火事・火災には大阪市消防局が対応します。火事・救急など緊急時は119番へ。
ほか 2 棟。建物名はプライバシー配慮のため一部を伏せています。
自社調査データに基づく消防設備点検の実績情報(2025年)です。会社情報は法人番号で名寄せしています。
近くで気づいたことをワンタップで投票(公式発表ではありません)
📝 見たことを一言(任意・サイトに公開されます)