当データベースに収録された静岡県島田市の火事・火災 61 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 1月、多い時間帯は 15時台です。
| # | 地区(町名) | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 金谷東 | 4 |
| 2 | 南 | 2 |
| 3 | 大代 | 2 |
| 4 | 宝来町9番52号 | 2 |
| 5 | 旭 | 2 |
| 6 | 身成 | 2 |
| 7 | 野田 | 2 |
| 8 | 阪本 | 2 |
| 9 | 中央町6番1号 | 1 |
| 10 | 中溝町 | 1 |
| 11 | 中溝町1613番地の1 | 1 |
| 12 | 伊久美330番地 | 1 |
| 13 | 佐夜鹿177番地の5号 | 1 |
| 14 | 南原85番地の4 | 1 |
| 15 | 向谷元町 | 1 |
| 16 | 大草151番地の1 | 1 |
| 17 | 尾川16番地の2 | 1 |
| 18 | 岸町 | 1 |
| 19 | 島81番地の1 | 1 |
| 20 | 御仮屋町7612番地 | 1 |
| 21 | 御仮屋町9534番地の1 | 1 |
| 22 | 御請171番地の1 | 1 |
| 23 | 御請75番地の7 | 1 |
| 24 | 志戸呂 | 1 |
| 25 | 旗指111番地の7 | 1 |
| 26 | 日之出町4番の8 | 1 |
| 27 | 本通 | 1 |
| 28 | 東町 | 1 |
| 29 | 東町1014番地の2 | 1 |
| 30 | 横井 | 1 |
| 31 | 河原一丁目5-17-30 | 1 |
| 32 | 湯日4151番地の3 | 1 |
| 33 | 牛尾1475番地の90 | 1 |
| 34 | 祇園町8925番地の1 | 1 |
| 35 | 神座2131番地の1 | 1 |
| 36 | 神座793番地 | 1 |
| 37 | 神谷城1494番地の23 | 1 |
| 38 | 竹下491番地の5 | 1 |
| 39 | 竹下62番地 | 1 |
| 40 | 細島 | 1 |
| 41 | 細島1700番地 | 1 |
| 42 | 野田1048番地の1 | 1 |
| 43 | 金谷中町2193番地の2 | 1 |
| 44 | 金谷二軒家1377番地の17 | 1 |
| 45 | 金谷根岸町 | 1 |
| 46 | 金谷根岸町139番地の3 | 1 |
| 47 | 金谷泉町1247番地の12 | 1 |
| 48 | 金谷猪土居3444番地の37 | 1 |
| 49 | 阪本5110番地 | 1 |
| 50 | 阪本644番地の1 | 1 |
静岡県島田市で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された静岡県島田市の火事・火災を月別に集計すると、1月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
静岡県島田市で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、15時台が最も多く発生しています。
静岡県島田市で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると水曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、地区別の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。