当データベースに収録された佐賀県佐賀市の火事・火災 291 件を集計し、火事・火災が多い時期・時間帯・地域の傾向をまとめました。火事が多い月は 5月、多い時間帯は 13時台です。
| # | 地区(町名) | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 川副町大字犬井道 | 11 |
| 2 | 久保泉町大字川久保 | 9 |
| 3 | 大和町大字久池井 | 9 |
| 4 | 金立町大字金立 | 9 |
| 5 | 高木瀬町大字長瀬 | 8 |
| 6 | 久保泉町大字上和泉 | 7 |
| 7 | 大和町大字尼寺 | 7 |
| 8 | 大和町大字川上 | 7 |
| 9 | 大和町大字池上 | 7 |
| 10 | 本庄町大字本庄 | 7 |
| 11 | 久保田町大字久保田 | 6 |
| 12 | 駅前中央 | 6 |
| 13 | 久保泉町大字下和泉 | 5 |
| 14 | 兵庫町大字渕 | 5 |
| 15 | 富士町大字小副川 | 5 |
| 16 | 川副町大字小々森 | 5 |
| 17 | 東与賀町大字下古賀 | 5 |
| 18 | 諸富町大字徳富 | 5 |
| 19 | 鍋島町大字蛎久 | 5 |
| 20 | 嘉瀬町大字十五 | 4 |
| 21 | 大財 | 4 |
| 22 | 東与賀町大字田中 | 4 |
| 23 | 東与賀町大字飯盛 | 4 |
| 24 | 鍋島 | 4 |
| 25 | 三瀬村三瀬 | 3 |
| 26 | 三瀬村藤原 | 3 |
| 27 | 久保田町大字久富 | 3 |
| 28 | 久保田町大字徳万 | 3 |
| 29 | 兵庫南 | 3 |
| 30 | 兵庫町大字瓦町 | 3 |
| 31 | 兵庫町大字若宮 | 3 |
| 32 | 嘉瀬町大字荻野 | 3 |
| 33 | 大和町大字東山田 | 3 |
| 34 | 富士町大字市川 | 3 |
| 35 | 川副町大字早津江 | 3 |
| 36 | 川副町大字福富 | 3 |
| 37 | 川副町大字鹿江 | 3 |
| 38 | 愛敬町 | 3 |
| 39 | 水ヶ江 | 3 |
| 40 | 白山 | 3 |
| 41 | 西与賀町大字厘外 | 3 |
| 42 | 諸富町大字大堂 | 3 |
| 43 | 鍋島町大字森田 | 3 |
| 44 | 高木瀬町大字東高木 | 3 |
| 45 | 三瀬村杠 | 2 |
| 46 | 中央本町 | 2 |
| 47 | 久保田町大字新田 | 2 |
| 48 | 八戸溝 | 2 |
| 49 | 兵庫北 | 2 |
| 50 | 南佐賀 | 2 |
佐賀県佐賀市で火事・火災が多い時期(月)はいつですか?
当データベースに収録された佐賀県佐賀市の火事・火災を月別に集計すると、5月が最も多くなっています。空気が乾燥し暖房器具を使う冬から春先にかけて増える傾向があります。
佐賀県佐賀市で火事・火災が多い時間帯は?
発生時刻が判明している記録では、13時台が最も多く発生しています。
佐賀県佐賀市で火事・火災が多い曜日は?
曜日別に集計すると日曜日が最も多くなっています。
このランキングは実際の火災発生件数の多さを表していますか?
本ランキングは当データベースに収録済みの記録件数に基づく集計です。収録範囲は地域により異なるため、地区別の順位は収録データ量を反映している点にご留意ください。月別・時間帯・曜日・火災種別の傾向は実態と概ね一致します。