札幌市東区北7条東では、これまでに 7 件の火事・火災が記録されています(2020〜2024年)。最新の記録は 2024年6月30日 です。下表は当データベースに収録された火事・火災履歴です。
丁目別では 東区北7条東9丁目 が 2 件で最も多く記録されています。
表示中 7 件
| 発生日 | 場所 | 種別 | 焼損程度 |
|---|---|---|---|
| 2024/6/30 18時ごろ | 東区北7条東9丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2023/8/28 20時ごろ | 東区北7条東3丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2023/5/2 11時ごろ | 東区北7条東9丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2023/1/12 10時ごろ | 東区北7条東13丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2022/10/12 22時ごろ | 東区北7条東13丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2021/4/12 8時ごろ | 東区北7条東16丁目周辺 | 建物 | ぼや |
| 2020/4/21 2時ごろ | 東区北7条東5丁目周辺 | 建物 | ぼや |
条件に合う記録がありません。
※ 当データベース収録の7件をもとに自動集計した傾向です(参考値)。
近くで気づいたことをワンタップで投票(公式発表ではありません)
📝 見たことを一言(任意・サイトに公開されます)